Описание
Характеристики
Информация для заказа
- 2-полосная система студийного мониторинга ближней зоны с раздельным усилением
- Частотный диапазон 38 Гц до 30кГц
- Высокоэффективный 120-ваттный усилитель мощности с раздельным усилением: 75 Ватт НЧ, 45 Ватт ВЧ
- Регуляторы ROOM CONTROL и HIGH TRIM
- Входные разъемы типа XLR и TRS джек для симметричных и несимметричных сигналов
Общие характеристики
Тип акустических систем | 2-х полосные активные студийные мониторы с раздельным усилением | |
---|---|---|
Частотный диапазон (-10дБ) | 38Гц – 30кГц | |
Компоненты | НЧ | Конус: 8 дюймов |
ВЧ | Купол: 1 дюйм | |
Кроссовер | 2 кГц | |
Выходная мощность | 120 Вт (НЧ:75 Вт, ВЧ:45 Вт) | |
Входы/Выходы | Балансные разъемы: XLR3-31, PHONE | |
Потребляемая мощность | 60 Вт | |
Форма | С фазоинвертором | |
Материал корпуса | МДФ | |
Габариты | Ширина | 250 мм |
Высота | 390 мм | |
Глубина | 334 мм | |
Вес без упаковки | 10.2 кг | |
Прочее | Регулировка уровня (+4дБ / center click), Переключатели EQ:HIGH TRIM (+/- 2 дБ на ВЧ) / переключатель ROOM CONTROL (0/-2/-4 дБ ниже 500 Гц) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Yamaha |
Страна производитель | Япония |
Габаритные размеры | |
Ширина | 250 мм |
Глубина | 390 мм |
Высота | 334 мм |
Вес | 10.2 кг |
- Цена: Цену уточняйте