Описание
Характеристики
Информация для заказа
Частотный диапазон (-10дБ) | 110 x 110 | |
---|---|---|
Номинальный охват | По горизонтали | 110 |
По вертикали | 110 | |
Компоненты | НЧ | Динамик конической формы диаметром 4 дюйма (100 мм) |
ВЧ | Купольный высокочастотный динамик диаметром 1 дюйм (25 мм) | |
Кроссовер | 15 кГц | |
Номинальная мощность | Шумовая | 15 Вт |
Программная | 30 Вт | |
Пик | 60 Вт | |
Номинальный импеданс | 8 Ом | |
Трансформатор (положения переключателя) | 100 В | 15 Вт, 7.5 Вт, 3.8 Вт |
70 В | 15 Вт, 7.5 Вт, 3.8 Вт | |
SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 88 дБ SPL |
Пик. (расчетн.) | 106 дБB SPL (60 Вт) | |
Входы/Выходы | 2 пары винтовых планок (параллельное подключение) | |
Форма | Квадратная | |
Материал корпуса | HIPS, 94-HB | |
Отделка | VS4: черный, VS4W: белый | |
Оборудование для монтажа и подвешивания | U-образный кронштейн (4 отверстия диаметром 5,5 мм и 2 отверстия диаметром 11 мм) | |
Водонепроницаемость | Соответствие стандарту IEC60529 IPX3 по защите от брызг | |
Габариты | Ширина | 152 мм |
Высота | 243 мм | |
Глубина | 172 мм | |
Вес без упаковки | 1.9 кг | |
Аксессуары | U-образный кронштейн, инструкция, ручка фиксации, крышка блока подключения проводов, винт крышки, спецификации | |
Прочее | 2 штуки в упаковке |
Основные | |
---|---|
Производитель | Yamaha |
Страна производитель | Япония |
Габаритные размеры | |
Ширина | 152 мм |
Глубина | 243 мм |
Высота | 172 мм |
Вес | 1.9 кг |
- Цена: Цену уточняйте